Nos offres d'emploi
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Résultat final | points obtenus | nombre de points maximum de l’indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- Indicateur relatif à l’écart de rémunération (en %) | 1 | 0,8 | 39 | 40 | 40 |
2- Indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentations individuelles – hors promotions (en points de %) | 1 | 9,4 | 20 | 20 | 20 |
3- Indicateur relatif à l’écart de taux de promotions (en points de %) | 1 | 0,3 | 15 | 15 | 15 |
4- Indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunératons | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 89 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 89 | 100 |
Liste des postes à pourvoir :
Candidature spontanée
Vous pouvez également nous faire parvenir votre candidature spontanée en cliquant ici !